Alle Pläne beinhalten
Erhalten Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Angebote online zu bewerben, zu verkaufen und zu liefern
Unbegrenzte E-Mails
Senden Sie unbegrenzt viele E-Mails an alle Ihre Kontakte
Unbegrenzter Dateispeicher
Laden Sie alle Ihre Videos, Bilder und Dateien ohne Einschränkungen hoch!
Unbegrenzte Anzahl von Studenten
Andere Plattformen begrenzen die Anzahl der Studenten, die Sie haben können
Keine Transaktionsgebühren
Akzeptieren Sie Zahlungen über die besten Zahlungsanbieter ohne zusätzliche Kosten!
Physische Produkte verkaufen
Verwalten Sie Lagerbestand, Bestellungen und Versand — alles an einem Ort.
Online-Support
Seien Sie sicher, dass eine echte Person hier ist, um Ihnen zu helfen
Kostenlos
Greifen Sie auf alle Hauptfunktionen mit eingeschränkter Nutzung zu: 3 Funnels, 1 Automatisierungsregel, 1 benutzerdefinierte Domain und bis zu 2.000 Kontakte. Perfekt zum Testen der Plattform
€
0
/Monat
keine Kreditkarte nötig
Thomas empfehlt
Startup
Erweitern Sie Ihre Kapazitäten mit bis zu 10 Funnels, 10 Automatisierungsregeln, 3 benutzerdefinierten Domains und 5.000 Kontakten
€
17
/Monat
Webinar
Schalten Sie Evergreen-Webinare frei und erhalten Sie bis zu 50 Funnels, 100 Automatisierungsregeln, 10 eigene Domains und 10.000 Kontakte
€
47
/Monat
Unlimitiert
Erhalten Sie volle Freiheit mit unbegrenzten Funnels, Kontakten, Automatisierungsregeln und benutzerdefinierten Domains sowie frühzeitigem Zugriff auf neue Funktionen
€
99
/Monat
Alle unsere Pläne in der Übersicht
Preispläne und Funktionen vergleichen
Finden Sie den passenden Tarif für Ihre Anforderungen
| Funktionen | Kostenlos | Startup | Webinar | Unlimitiert |
|---|---|---|---|---|
| Kontakte & CRM | ||||
| Kontakte | 2.000 | 5.000 | 10.000 | Unlimitiert |
| Tags | 1 | 10 | 100 | Unlimitiert |
| CRM-Pipelines | 1 | 5 | 20 | 100 |
| E-Mail-Marketing | ||||
| Gesendete E-Mails | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| E-Mail-Kampagnen | 1 | 10 | 100 | Unlimitiert |
| E-Mail-Newsletter | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Automatisierungen & Workflows | ||||
| Automatisierungsregeln | 1 | 10 | 100 | Unlimitiert |
| Workflows | 1 | 5 | 20 | Unlimitiert |
| Verkaufsfunnels | ||||
| Verkaufsfunnels | 3 | 10 | 50 | Unlimitiert |
| Verkaufsfunnel-Schritte | 15 | 50 | 300 | Unlimitiert |
| Deadline Funnels | ||||
| Evergreen-Webinare | 0 | 0 | 10 | Unlimitiert |
| A/B-Tests | 1 | 10 | 50 | Unlimitiert |
| Benutzerdefinierte Domains | 1 | 3 | 10 | Unlimitiert |
| Dateispeicherplatz | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| 1-Klick-Upsells | 1 | 10 | 100 | Unlimitiert |
| Order Bumps | 1 | 10 | 100 | Unlimitiert |
| Transaktionsgebühren | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Websites | ||||
| Websites | 1 | 5 | 20 | Unlimitiert |
| Sprachen pro Website | 2 | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Unterkonten | ||||
| Unterkonten | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Buchungskalender | ||||
| Events | 1 | 5 | 20 | Unlimitiert |
| Buchungen | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Zahlungsabwickler | ||||
| Stripe-Integration | ||||
| Apple Pay-Integration | ||||
| Paypal-Integration | ||||
| Razorpay-Integration | ||||
| Flutterwave-Integration | ||||
| Mercado Pago-Integration | ||||
| Xendit-Integration | ||||
| Per Nachnahme (COD) | ||||
| Blogs | ||||
| Blogs | 1 | 5 | 20 | Unlimitiert |
| Blogbeiträge | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Link-in-Bio | ||||
| Für Mobilgeräte optimierte „Link-in-Bio“-Seite | ||||
| Mobiloptimierter Creator-Shop | 1 | 3 | 10 | Unlimitiert |
| Transaktionsgebühren | 0% | 0% | 0% | 0% |
| E-Commerce | ||||
| Physische Produkte | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Versandverwaltung | ||||
| Bestandsverwaltung | ||||
| Physische Produktvarianten | 50 | 100 | 250 | Unlimitiert |
| Gutscheincodes | 1 | 10 | 50 | Unlimitiert |
| Online-Kurse | ||||
| Kurse | 1 | 5 | 20 | Unlimitiert |
| Studenten | 500 | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Aktivitätsverlauf des Studenten | ||||
| Communities | ||||
| Communities | 1 | 5 | 20 | Unlimitiert |
| Community-Mitglieder | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Partner-Marketing | ||||
| Betreiben Sie Ihr eigenes Partnerprogramm | ||||
| Kunden Support | ||||
| 24/7 E-Mail-Support | ||||
| 1:1 Kickstart-Coaching | ||||
| Team Management | ||||
| Assistentenkonten | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| SMS-Marketing | ||||
| SMS | ||||
| Integrationen | ||||
| Google Tabellen | ||||
| Google Kalender | ||||
| Google Meet | ||||
| Zoom | ||||
| ActiveCampaign | ||||
| SendGrid | ||||
| Twilio SMS | ||||
| API-Anfragen pro Minute | 30 | 60 | 120 | Unlimitiert |
| Vorteile | ||||
| Kostenlose Migration | ||||
| Früher Zugriff auf neue Funktionen | ||||
